Obecné informace o produktu
| Skupina výrobku | Kombinovaná chladnička s mrazničkou s EasyFresh a NoFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803126492 |
| Série | Pure |
Výkon a spotřeba
| Energetická třída | C |
|---|---|
| Spotřeba energie za 24 h | 0,441 kWh / 24 h |
| Spotřeba energie za rok | 161 kWh/a |
| Klimatická třída | SN-T |
| Hlučnost | 35 dB |
| Třída hlučnosti | B |
| Příkon | 1,4 A 183 W |
| Napětí | 220-240 V ~ |
| Frekvence | 50-60 Hz |
Ovládání a funkce
| Ovládání | Monochromatický LC displej, dotykový displej |
|---|---|
| Počet teplotních zón | 2 |
| Počet regulovatelných chladicích okruhů | 2 |
| VarioTemp | Nein |
| Teplomer | Chladicí a mrazicí část |
| SuperCool | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm chladicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
| BottleTimer | Nastavitelné v aplikaci |
| NightMode | Nastavitelné v aplikaci |
| Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
| Ovládání | Dotyk |
| Řešení připojení k síti * | Možnost dodatečné montáže |
Chladící část
| Einstellbarer Temperaturbereich Kühlteil | +2 °C až +9 °C |
|---|---|
| Regulace vlhkosti | DuoCooling |
| Vnitřní osvětlení chladicí části | EasyFresh |
| Proces odmrazování | automatický |
| Filtr FreshAir | Ve ventilu |
| Systém vysouvacích zásuvek v chladicí části | Integrované vedení zásuvek |
| Vnitrní osvetlení chladící cást | LED stropní osvětlení |
| Počet úložných ploch chladící části | 4 |
| z toh výškově nastaviletných | 3 |
| Z toho dělitelných | 0 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Skladování lahví | 3místná police na láhve |
| Box na láhve | 1 |
| Pocet boxu na konzervy | 2 |
| VarioBox | — |
| Pocet VarioBoxu | 0 |
| Dóza na máslo | — |
| Přihrádka na vejce | 10 vajec |
| Počet systémů FlexSystem | 0 |
| Dverní odkladac | Přihrádka na láhve a konzervy |
| Výškově nastavitelná police na vnitřní straně dveří | Nastavitelné po krocích |
Mrazící cást
| Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -26 °C |
|---|---|
| Technologie chlazení | NoFrost |
| Poloha mrazící cásti | Dole |
| Proces odmrazování | automatický |
| Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 10,00 kg / 24 h |
| Zásuvky v mrazící cásti | 3 |
| z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
| FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
| Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Zásuvka z bezpečnostního skla |
| Vnitrní osvetlení mrazící cást | — |
| Dveře 4hvězdičkové mrazicí části | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Ne |
| Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| Miska na ledové kostky | — |
| Počet misek na kostky ledu | 0 |
| Počet vodních filtrů | 0 |
| Počet akumulátorů chlazení | 0 |
| Zmrazovací podnos | 0 |
| Pocet hvezdicek | 4 |
| Doba skladování při poruše podle GS ** | 20 h |
Design a materiály
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Suchý zadní panel | — |
| Zadní stěna ze suchého materiálu | — |
| Vnitřní dekor dveří | — |
| Materiál odkládacích policek ve dverích | Plast |
| Materiál odkládací plochy, chladící cást | Sklo |
| Materiál dveří | Dveře z ušlechtilé oceli s materiálem SmartSteel |
| Materiál nastavitelných polic v mrazicí části | Sklo |
| Barva | stríbrná |
| Materiál bočnic | ocel |
| Madlo | Zapuštěné madlo (oboustranné, svislé, průběžné) |
Konstrukce a instalace
| Pomocné zavírací | ✔ |
|---|---|
| Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
| Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
| Úhel otevrení dverí | 115° |
| Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
| Výškově nastavitelné nohy | 2 |
| Transportní madla | vpredu a vzadu |
| Transportní kolecka vzadu | ✔ |
| Odvetrání | Přední větrání |
| Typ konektoru | Euro |
| Přívodní kabel (délka) | 2.000 mm |
Specifikace
| Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Váha (bez obalu) | 71,1 kg |
| Váha (s obalem) | 76,7 kg |
| Celkový objem *** | 330 l |
| Objem chladicích částí | 227 l |
| Objem mrazicích přihrádek | 103 l |
| Z toho 4hvězdičková mrazící část | 103,1 l |
- *
- Funkce SmartDevice podle dostupnosti
- **
- Hodnota podle globálního standardu (GS)
- ***
- V souladu s nařízením EU 2019/2016 uvádíme celkový objem jako celé číslo (zaokrouhlené dolů) a objem mrazicího oddílu a oddílu pro čerstvé potraviny s jedním desetinným místem. Kompletní rozsah tříd účinnosti naleznete na straně 9 v souladu s nařízením (EU) 2017/1369 6a. Pojem "objem" se vztahuje k pojmu "kubický objem" v platném nařízení.



















